ตารางคะแนน รัสเซีย พรีเมียร์ลีก


อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย รวม แต้ม
1 โลโคโมทีฟ มอสโก 4 4 0 0 12 5 7 12
2 เอฟซี คราซ์โนดาร์ 4 3 0 1 6 2 4 9
3 ครีลย่า โซเวียตอฟ 4 2 2 0 8 3 5 8
4 ซีเอสเคเอ มอสโก 4 2 2 0 8 3 5 8
5 บัลติก้า 4 2 2 0 8 4 4 8
6 รูบิน คาซาน 4 2 1 1 7 8 -1 7
7 แอคร่อน โตเกลียทติ 4 1 3 0 7 3 4 6
8 เอฟเค มาฮัชกาลา 4 1 2 1 3 3 0 5
9 ดินาโม มอสโก 4 1 2 1 3 3 0 5
10 เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก 4 1 2 1 5 5 0 5
11 สปาร์ตัก มอสโก 4 1 1 2 4 8 -4 4
12 เทเลค กรอซนี่ย์ 4 1 0 3 2 5 -3 3
13 เอฟเค รอสตอฟ 4 1 0 3 3 7 -4 3
14 กาโซวิก โอเรนเบิร์ก 4 0 2 2 3 5 -2 2
15 เอฟเค โซชิ 4 0 1 3 2 10 -8 1
16 เอฟเค นิจนี นอฟโกรอด 4 0 0 4 2 9 -7 0

วิธีดูตารางทีเด็ดบอล

ตัวแดง:ทีมต่อ
: ทีเด็ดเข้าเต็ม
: ทีเด็ดเข้าครึ่ง
: ทีเด็ดเสียเต็ม
:ใบแดง
: ทีเด็ดเสียครึ่ง
:ใบเหลือง
: ทีเด็ดเสมอ