ตารางคะแนน ลีกวัน อังกฤษ


อันดับ ทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย รวม แต้ม
1 ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ 2 2 0 0 5 0 5 6
2 บาร์นสลีย์ 2 2 0 0 6 3 3 6
3 สต็อคพอร์ท เคาน์ตี 2 2 0 0 4 1 3 6
4 ลูตัน ทาวน์ 2 2 0 0 3 0 3 6
5 สตีฟเนจ โบโรห์ 2 2 0 0 4 2 2 6
6 ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส 2 2 0 0 3 1 2 6
7 แบรดฟอร์ด ซิตี้ 2 1 1 0 2 1 1 4
8 คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ 2 1 1 0 2 1 1 4
9 เลย์ตัน โอเรียนท์ 2 1 0 1 2 3 -1 3
10 ลินคอล์น ซิตี้ 2 1 0 1 2 2 0 3
11 ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด 2 1 0 1 2 2 0 3
12 โบลตัน วอนเดอเรอส์ 2 1 0 1 2 2 0 3
13 วีแกน แอธเลติก 2 1 0 1 3 3 0 3
14 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน 2 1 0 1 4 4 0 3
15 เอเอฟซี วิมเบิลดัน 2 1 0 1 2 1 1 3
16 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ 2 1 0 1 4 2 2 3
17 พอร์ทเวล 2 0 1 1 1 2 -1 1
18 นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ 2 0 1 1 1 3 -2 1
19 พลีมัธ อาร์ไกล์ 2 0 0 2 1 5 -4 0
20 แบล็คพูล 2 0 0 2 3 7 -4 0
21 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด 2 0 0 2 1 4 -3 0
22 แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ 2 0 0 2 2 4 -2 0
23 วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส 2 0 0 2 2 4 -2 0
24 เร้ดดิ้ง 2 0 0 2 0 4 -4 0

วิธีดูตารางทีเด็ดบอล

ตัวแดง:ทีมต่อ
: ทีเด็ดเข้าเต็ม
: ทีเด็ดเข้าครึ่ง
: ทีเด็ดเสียเต็ม
:ใบแดง
: ทีเด็ดเสียครึ่ง
:ใบเหลือง
: ทีเด็ดเสมอ